中國郵政速遞物流股份有限公司廊坊市分公司廊坊郵件處理中心一期(廊坊綜合樞紐土建工程)施工項目中標候選人公示
招標項目名稱:中國郵政速遞物流股份有限公司廊坊市分公司廊坊郵件處理中心一期(廊坊綜合樞紐土建工程)施工項目
招標項目編號:ZJYD-HBYZ-2025335
公示名稱:中國郵政速遞物流股份有限公司廊坊市分公司廊坊郵件處理中心一期(廊坊綜合樞紐土建工程)施工項目中標候選人公示
公示內(nèi)容:
標段:中國郵政速遞物流股份有限公司廊坊市分公司廊坊郵件處理中心一期(廊坊綜合樞紐土建工程)施工項目 | |
所屬行業(yè):房屋建筑 | 所屬地區(qū):廊坊市 |
開標時間:2026-4-3 9:00 | 開標地點:河北省公共資源交易中心 |
公示開始日期:2026-4-23 | 公示截止日期:2026-4-27 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(日歷天) |
1 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 466138066.08 | 466138066.08 | 合格 | 457 |
2 | 河北建工集團有限責任公司 | 464081113.13 | 464081113.13 | 達到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收合格標準 | 457 |
3 | 中建科工集團有限公司 | 475709232.53 | 475709232.53 | 達到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收合格標準 | 457 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 證書注冊號 |
1 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 呂光大 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 京1112017201851243 |
2 | 河北建工集團有限責任公司 | 郭志斌 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1132017201822546 |
3 | 中建科工集團有限公司 | 羅龍 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 粵1122018201902280 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 河北建工集團有限責任公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 中建科工集團有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 竣工驗收時間 | 合同簽訂金額 |
中國建筑第二工程局有限公司 | 第三代半導體材料產(chǎn)業(yè)園施工總承包 | 深圳市重投天科半導體有限公司 | 2023年11月10日 | 99995.30萬元 |
義烏數(shù)字與智能化產(chǎn)業(yè)社區(qū)項目二標段 | 義烏市聚合成智能科技有限公司 | 2024年7月11日 | 50289萬元 | |
浙江義欣新能源動力電池生產(chǎn)基地項目EPC工程總承包 | 浙江義欣動力電池有限公司 | 2024年7月11日 | 189033萬元 | |
河北建工集團有限責任公司 | 鹿泉通信技術(shù)創(chuàng)新中心項目EPC總承包 | 河北鹿泉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 2024年10月12日 | 636753130.65元 |
石家莊高新區(qū)先進裝備制造產(chǎn)業(yè)園項目EPC工程總承包 | 石家莊鵬泰置業(yè)投資有限公司 | 2024年10月15日 | 643541313.58元 | |
中建科工集團有限公司 | 金山橘園工業(yè)園區(qū)項目D(主體工程施工) | 福州市倉山區(qū)土地開發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 2022年9月30日 | 512044112元 |
荊州智慧制造產(chǎn)業(yè)園公共服務(wù)平臺工程總承包(EPC) | 湖北楚在產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年8月6日 | 2315836100元 | |
中國中車深圳軌道交通車輛研發(fā)及綜合服務(wù)基地廠房項目施工總承包工程一標段 | 深圳中車軌道車輛有限公司/深圳市地鐵集團有限公司 | 2023年12月18日 | 598917901.33元 | |
北京大興國際機場臨空經(jīng)濟區(qū)(廊坊)開發(fā)建設(shè)(二期)航空物流區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)項目物流服務(wù)基地工程EPC工程總承包 | 北京大興國際機場臨空經(jīng)濟區(qū)(廊坊)管理委員會 | 2024年10月10日 | 1020989351.21元 |
項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 竣工驗收時間 | 合同簽訂金額 | |
中國建筑第二工程局有限公司 | 呂光大 | 義烏數(shù)字與智能化產(chǎn)業(yè)社區(qū)項目二標段 | 義烏市聚合成智能科技有限公司 | 2024年7月11日 | 50289萬元 |
河北建工集團有限責任公司 | 郭志斌 | 石家莊高新區(qū)先進裝備制造產(chǎn)業(yè)園項目EPC工程總承包 | 石家莊鵬泰置業(yè)投資有限公司 | 2024年10月15日 | 643541313.58元 |
中建科工集團有限公司 | 羅龍 | 北京大興國際機場臨空經(jīng)濟區(qū)(廊坊)開發(fā)建設(shè)(二期)航空物流區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)項目物流服務(wù)基地工程EPC工程總承包 | 北京大興國際機場臨空經(jīng)濟區(qū)(廊坊)管理委員會 | 2024年10月10日 | 1020989351.21元 |
5.(1)所有投標人技術(shù)暗標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家五 | 專家四 | 專家一 | 專家二 | 專家三 |
1 | 中建科工集團有限公司 | 71.00 | 68.45 | 66.63 | 60.40 | 69.00 |
2 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 62.00 | 68.76 | 66.07 | 61.00 | 69.00 |
3 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 63.00 | 75.46 | 73.49 | 60.40 | 69.40 |
4 | 中國二十二冶集團有限公司 | 65.00 | 68.28 | 74.94 | 60.80 | 68.60 |
5 | 河北建工集團有限責任公司 | 61.00 | 67.91 | 65.16 | 73.30 | 69.10 |
6 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 62.00 | 68.60 | 73.32 | 60.30 | 70.10 |
7 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 61.00 | 69.12 | 71.85 | 77.80 | 70.10 |
8 | 北京建工集團有限責任公司 | 64.00 | 70.00 | 65.09 | 60.50 | 68.50 |
(2)所有投標人技術(shù)明標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家五 | 專家四 | 專家一 | 專家二 | 專家三 |
1 | 中建科工集團有限公司 | 18.00 | 18.50 | 20.00 | 18.90 | 19.00 |
2 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 18.00 | 16.95 | 19.00 | 17.50 | 17.90 |
3 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 18.00 | 17.25 | 20.00 | 18.80 | 18.50 |
4 | 中國二十二冶集團有限公司 | 18.00 | 16.80 | 20.00 | 15.20 | 17.80 |
5 | 河北建工集團有限責任公司 | 18.00 | 19.50 | 20.00 | 19.70 | 19.50 |
6 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 18.00 | 16.90 | 20.00 | 16.30 | 18.00 |
7 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 18.00 | 17.50 | 20.00 | 19.10 | 18.70 |
8 | 北京建工集團有限責任公司 | 18.00 | 16.00 | 19.00 | 15.50 | 17.20 |
(3)所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 商務(wù)標評審得分 | 總得分 |
1 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 69.74 | 96.33 |
2 | 河北建工集團有限責任公司 | 69.97 | 95.96 |
3 | 中建科工集團有限公司 | 68.30 | 94.09 |
4 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 68.59 | 94.00 |
5 | 中國二十二冶集團有限公司 | 67.55 | 93.08 |
6 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 66.31 | 92.37 |
7 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 67.34 | 92.31 |
8 | 北京建工集團有限責任公司 | 66.47 | 91.30 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 中國電子系統(tǒng)工程第四建設(shè)有限公司 | 技術(shù)標字體出現(xiàn)標記不符合招標文件要求 |
7.全部投標單位:河北建工集團有限責任公司、中國建筑第八工程局有限公司、中國建筑第二工程局有限公司、中國電子系統(tǒng)工程第四建設(shè)有限公司、北京建工集團有限責任公司、中建科工集團有限公司、中國建筑第五工程局有限公司、中國建筑第四工程局有限公司、中國二十二冶集團有限公司。
8.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式:0311-85809098
招標人:中國郵政速遞物流股份有限公司廊坊市分公司 | 招標代理機構(gòu):中交遠東河北工程技術(shù)有限公司 |
地址:廊坊市廣陽區(qū)廣陽道1號 | 地址:石家莊市橋西區(qū)裕華路與時光街交叉口東南角世紀公館20層 |
聯(lián)系人:蔡連良 | 聯(lián)系人:李松林、劉世曉、潘曉吉 |
電話:0311-88610660 | 電話:0311-85809098 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
9.其他公示內(nèi)容:本項目進行了復核,復核原因為客觀因素得分(商務(wù)標得分)計算錯誤,經(jīng)監(jiān)督部門審批同意后進行了復評。復核結(jié)果:糾正了商務(wù)標評審得分。本公示發(fā)布媒介為河北省招標投標公共服務(wù)平臺、河北省公共資源交易平臺、中國郵政官方網(wǎng)站。